國立臺灣海洋大學
109學年度大學個人申請入學招生
錄取名單
021122 - 河海工程學系


名額類別:招生名額

 正取:47名(先由左至右,再由上而下,依考生名次排序)

 10268823  10207531  10166013
 10158839  10232310  10198007
 10283502  10002928  10268912
 10071839  10027922  10252217
 10152926  10292828  10027936
 10106620  10272514  10311817
 10001201  10258541  10230810
 10022401  10228639  10270405
 10232434  10002140  10136937
 10002406  10263603  10189513
 10241702  10240302  10313014
 10151603  10054240  10043319
 10222836  10151617  10231101
 10107307  10164213  10306501
 10305233  10037106  10190527
 10038311  10056124

 備取:77名(先由左至右,再由上而下,依考生名次排序)

 10059614  10023107  10146826
 10095817  10001442  10118320
 10236923  10023635  10165940
 10045911  10067506  10070709
 10071438  10109503  10158605
 10102203  10209416  10064724
 10186611  10260229  10048737
 10105120  10007308  10255226
 10232342  10003009  10136130
 10053924  10107511  10172532
 10228105  10208739  10270301
 10201428  10093937  10112537
 10248839  10312840  10090703
 10126209  10070838  10111503
 10098106  10203519  10308502
 10046030  10288825  10123703
 10047329  10226714  10079305
 10258718  10031206  10067233
 10082812  10146818  10134439
 10063222  10137229  10109617
 10102529  10102211  10045822
 10012136  10219202  10103936
 10023012  10160605  10132524
 10053422  10063730  10237433
 10072221  10006801  10011130
 10086923  10070826

名額類別:原住民外加名額

 正取:6名(先由左至右,再由上而下,依考生名次排序)

 10301014  10306103  10023012
 10160605  10314526  10008740

 備取:2名(先由左至右,再由上而下,依考生名次排序)

 10260901  10136004