國立臺灣海洋大學
109學年度大學個人申請入學招生
錄取名單
021142 - 機械與機電工程學系


名額類別:招生名額

 正取:48名(先由左至右,再由上而下,依考生名次排序)

 10218902  10041603  10238825
 10120720  10239931  10136803
 10193325  10220318  10274116
 10093717  10136217  10163803
 10043117  10022525  10126136
 10165215  10172641  10078036
 10030439  10136238  10044815
 10085410  10094904  10028035
 10250829  10136937  10098109
 10080724  10044403  10044537
 10138040  10085216  10093640
 10117023  10019104  10108408
 10027542  10312433  10098323
 10232105  10076506  10308105
 10304215  10136801  10070838
 10072305  10085304  10219805

 備取:87名(先由左至右,再由上而下,依考生名次排序)

 10123639  10304627  10136440
 10066722  10025917  10284016
 10151015  10123803  10093420
 10165303  10139728  10271201
 10208428  10010324  10151537
 10177213  10153318  10050739
 10283828  10019126  10064723
 10006713  10050113  10070816
 10100837  10245142  10026803
 10209040  10053939  19711003
 10057529  10025501  10168418
 10240302  10151041  10245130
 10163842  10227125  10001217
 10022631  10222503  10132209
 10025414  10052201  10003737
 10053941  10237241  10291840
 10198607  10102130  10106614
 10063224  10021529  10227939
 10241940  10025737  10043632
 10272621  10124020  10011006
 10270917  10152101  10151322
 10063420  10196607  10193222
 10082609  10079425  10066405
 10198339  10022024  10116435
 10027103  10141323  10097922
 10081809  10128022  10027139
 10204508  10136311  10118124
 10140604  10136412  10123629
 10241619  10133605  10133601

名額類別:原住民外加名額

 正取:4名(先由左至右,再由上而下,依考生名次排序)

 10136439  10106711  10050713
 10106724