國立臺灣海洋大學
109學年度大學個人申請入學招生
錄取名單
021172 - 電機工程學系


名額類別:招生名額

 正取:52名(先由左至右,再由上而下,依考生名次排序)

 10286704  10160738  10027709
 10094503  10051635  10152637
 10107335  10045340  10206204
 10070817  10192326  10072235
 10070816  10108821  10181219
 10230724  10197813  10228141
 10078829  10012118  10025411
 10127913  10009938  10071302
 10135928  10070723  10196037
 10219026  10045306  10052419
 10140122  10030505  10072609
 10142904  10151713  10227905
 10078817  10098309  10226129
 10108019  10312629  10209539
 10101307  10209606  10290816
 10108232  10026110  10269037
 10158618  10198205  10005618
 10228915

 備取:121名(先由左至右,再由上而下,依考生名次排序)

 10165302  10067538  10108429
 10045402  10132925  10097939
 10170437  10142727  10125503
 10208703  10098527  10102305
 10305312  10111215  10274116
 10177405  10131629  10001426
 10132009  10088810  10223640
 10109325  10232518  10079101
 10134024  19111510  10212826
 10083132  10312806  10208815
 10151901  10094230  10007801
 10104127  10207533  10306916
 10307812  10097917  10138828
 10093927  10050401  10140612
 10136803  10098323  10085001
 10151813  10104238  10140242
 10131727  10132117  10304239
 10107034  10224312  10009917
 10093717  10104823  10158829
 10097803  10185707  10129242
 10085204  10080729  10128723
 10170812  10055114  10098109
 10009913  10239931  10021730
 10128731  10236012  10136412
 10141334  10132341  10072528
 10217906  10256225  10150906
 10001511  10152529  10117113
 10124020  10053424  10105709
 10011738  10008009  10163607
 10172707  10095523  10003737
 10244220  10066722  10136311
 10010707  10140604  10192907
 10192231  10142925  10152427
 10127924  10022329  10053627
 10196120  10164212  10132115
 10151004  10139010  10064723
 10163704  10123729  10116124
 10057515  10026407  10128222
 10022631  10209438  10250913
 10027333  10123617  10245412
 10021801

名額類別:原住民外加名額

 正取:5名(先由左至右,再由上而下,依考生名次排序)

 10098527  10117919  10119937
 10039223  10310619