國立臺灣海洋大學
109學年度大學個人申請入學招生
錄取名單
021192 - 資訊工程學系


名額類別:招生名額

 正取:51名(先由左至右,再由上而下,依考生名次排序)

 10235525  10026220  10123810
 10265315  10147042  10222507
 10044403  10074019  10198929
 10232802  10161537  10008241
 10236513  10134024  10191142
 10147003  10132941  10315440
 10078825  10094505  10148001
 10156725  10161627  10156841
 10019022  10054709  10209914
 10198215  10002627  10067538
 10097816  10052419  10153101
 10045340  10043115  10132432
 10186133  10025741  10223925
 10053623  10041817  10198205
 10067221  10062138  10137217
 10227901  10130334  10250913
 10139713  10064604  10112010

 備取:97名(先由左至右,再由上而下,依考生名次排序)

 10307812  10272737  10106622
 10083204  10123829  10142819
 10140338  10304209  10151813
 10253006  10085410  10105933
 10108534  10123913  10263617
 10248537  10168525  10108636
 10100416  10049021  10113413
 10022401  10116130  10104127
 10026242  10198633  10079101
 10267201  10226213  10107008
 10128022  10098934  10079429
 10107507  10147415  10054921
 10304302  10185707  10028123
 10029917  10208402  19111510
 10072009  10007615  10078505
 10136929  10271439  10219011
 10131939  10304312  10093605
 10002311  10244215  10128118
 10116727  10192907  10198403
 10050326  10021525  10108224
 10001319  10030342  10316608
 10009917  10047301  10037326
 10145001  10151025  10071131
 10151004  10273105  10025718
 10072207  10123526  10048537
 10125503  10151101  10283336
 10030036  10192236  10245301
 10046042  10098036  10124427
 10095713  10011235  10214729
 10082817  10152427  10025926
 10072335  10072021  10071317
 10037029  10084826  10024031
 10055909

名額類別:原住民外加名額

 正取:6名(先由左至右,再由上而下,依考生名次排序)

 10312137  10309442  10147739
 10310824  10189813  10315324