021012 - 商船學系
招生名額通過人數:136名(依學測應試號碼排列)
11000302 | 11000829 | 11001515 |
11002127 | 11002425 | 11002625 |
11007234 | 11010301 | 11013118 |
11013208 | 11014017 | 11014301 |
11020728 | 11022001 | 11023330 |
11025823 | 11032104 | 11035908 |
11035924 | 11038411 | 11043922 |
11046230 | 11048808 | 11061533 |
11067229 | 11072605 | 11076936 |
11081604 | 11084708 | 11084927 |
11085401 | 11087902 | 11089425 |
11090213 | 11092733 | 11094631 |
11099036 | 11103528 | 11103608 |
11103907 | 11104208 | 11106110 |
11110034 | 11111132 | 11113830 |
11115926 | 11118601 | 11119322 |
11119602 | 11121122 | 11128417 |
11128719 | 11129029 | 11130630 |
11132701 | 11134028 | 11139536 |
11139706 | 11146936 | 11147407 |
11149133 | 11150624 | 11151925 |
11152017 | 11152817 | 11158533 |
11161411 | 11166435 | 11169230 |
11173525 | 11173821 | 11174131 |
11175516 | 11179324 | 11179332 |
11180304 | 11180534 | 11183016 |
11183126 | 11183605 | 11185604 |
11186128 | 11187036 | 11189905 |
11202022 | 11203818 | 11203835 |
11209117 | 11214214 | 11215515 |
11223227 | 11230407 | 11234316 |
11237312 | 11240124 | 11240627 |
11240910 | 11243825 | 11244002 |
11247717 | 11252618 | 11254717 |
11254726 | 11261009 | 11262718 |
11262825 | 11265132 | 11265531 |
11266208 | 11270217 | 11276704 |
11279524 | 11281322 | 11283836 |
11286730 | 11286803 | 11287305 |
11289603 | 11297129 | 11297303 |
11297323 | 11300531 | 11302534 |
11303024 | 11305921 | 11306515 |
11315515 | 11319430 | 11320133 |
11324213 | 11324628 | 11325413 |
11330727 | 11330913 | 11331022 |
11333007 |
原住民外加名額通過人數:5名(依學測應試號碼排列)
11046703 |
11130815 |
11197432 |
11305715 |
11326901 |