021022 - 航運管理學系

招生名額通過人數:114名(依學測應試號碼排列)

 11000322   11001228   11001516 
 11002613   11002625   11011831 
 11013313   11013801   11016818 
 11018230   11018935   11021434 
 11022506   11029133   11029325 
 11035416   11036635   11038729 
 11043807   11044135   11046101 
 11046236   11049106   11049323 
 11055835   11055930   11056507 
 11062614   11063418   11064009 
 11065318   11071113   11071207 
 11071312   11075029   11076236 
 11076432   11081604   11082030 
 11086819   11087008   11087334 
 11089425   11094807   11096131 
 11098901   11099036   11100724 
 11103416   11105923   11109314 
 11109502   11110004   11117302 
 11118424   11118809   11119335 
 11122115   11122222   11125217 
 11128303   11128501   11128814 
 11133822   11139617   11143415 
 11145627   11150228   11152224 
 11161817   11162331   11162631 
 11162914   11170022   11177027 
 11179905   11180318   11183535 
 11185720   11185727   11200106 
 11202107   11205730   11207123 
 11217214   11217908   11220208 
 11221228   11221910   11225209 
 11239808   11240124   11240409 
 11240803   11254717   11263320 
 11265916   11266609   11271520 
 11273434   11280423   11283831 
 11283936   11289036   11291302 
 11297323   11298921   11299408 
 11303611   11320926   11331522 
 11334701   19341003   19470202 


原住民外加名額通過人數:12名(依學測應試號碼排列)

 11031203   11032817   11125107 
 11130815   11182706   11197432 
 11325216   11326327   11326901 
 11326928   11328031   11328420 


願景外加名額通過人數:6名(依學測應試號碼排列)

 11175801   11179730   11183833 
 11221025   11288503   11315013