021052 - 輪機工程學系

招生名額通過人數:97名(依學測應試號碼排列)

 11004811   11005418   11013118 
 11014319   11014633   11015913 
 11015931   11025823   11025914 
 11025918   11029903   11032104 
 11032725   11039735   11044011 
 11047731   11048002   11050425 
 11050631   11058935   11062704 
 11062814   11067505   11071914 
 11072005   11072605   11073725 
 11074002   11082725   11102034 
 11103431   11103528   11103921 
 11104222   11108522   11108902 
 11108916   11115926   11117631 
 11117831   11118136   11118903 
 11119407   11124734   11130227 
 11131028   11131327   11131506 
 11132701   11132829   11138823 
 11139509   11146206   11146936 
 11147026   11149810   11150308 
 11157528   11161411   11162602 
 11165409   11166008   11166403 
 11166532   11167320   11170436 
 11170903   11179524   11180101 
 11183931   11185435   11211913 
 11221505   11222223   11222713 
 11223129   11226003   11230711 
 11240627   11240910   11244913 
 11245707   11246215   11248503 
 11253611   11254726   11263510 
 11265531   11274618   11277312 
 11279508   11291706   11295435 
 11303025   11317605   11330827 
 14250105 


原住民外加名額通過人數:6名(依學測應試號碼排列)

 11038821   11046703   11112305 
 11318205   11328705   11331022 


願景外加名額通過人數:2名(依學測應試號碼排列)

 11306217   19610302