021072 - 水產養殖學系

招生名額通過人數:102名(依學測應試號碼排列)

 11001116   11001706   11005010 
 11008732   11009421   11012906 
 11014106   11015416   11022718 
 11030420   11032933   11033731 
 11036802   11038135   11044011 
 11045123   11045731   11048304 
 11048731   11048733   11052015 
 11054917   11054919   11055417 
 11057609   11058703   11059129 
 11061527   11061812   11077107 
 11085401   11094803   11103726 
 11110012   11110231   11110905 
 11111713   11114019   11117008 
 11130431   11130824   11132630 
 11132701   11133012   11134004 
 11135617   11138725   11138905 
 11138928   11141508   11142935 
 11143134   11150624   11152835 
 11162336   11166112   11174214 
 11178430   11184033   11185604 
 11186205   11188008   11191326 
 11196034   11196135   11196220 
 11215502   11216729   11220203 
 11220811   11227307   11232207 
 11237317   11239004   11241606 
 11244223   11249421   11249930 
 11253914   11258117   11262013 
 11262718   11265132   11265512 
 11266302   11266925   11267930 
 11272633   11273734   11277706 
 11282415   11286730   11287911 
 11289836   11290124   11306319 
 11306435   11320111   11320219 
 11328425   11331929   11335233 


願景外加名額通過人數:1名(依學測應試號碼排列)

 11220201