021102 - 河海工程學系

招生名額通過人數:120名(依學測應試號碼排列)

 11001523   11002125   11005308 
 11008831   11013004   11014427 
 11015527   11016009   11023930 
 11025533   11025823   11032105 
 11033816   11035908   11035924 
 11038511   11039804   11047631 
 11048733   11052116   11057816 
 11066205   11067905   11072326 
 11074607   11074611   11077006 
 11077310   11077528   11087902 
 11088230   11090922   11094121 
 11097006   11097216   11098801 
 11099302   11103414   11103526 
 11103929   11104136   11104921 
 11105127   11109207   11110008 
 11110235   11111615   11113609 
 11117631   11118132   11118323 
 11118624   11118701   11118713 
 11118721   11118903   11119812 
 11119818   11119830   11119927 
 11120834   11126213   11129432 
 11131413   11133011   11138017 
 11138526   11138814   11139407 
 11145420   11145422   11145736 
 11146018   11147009   11148332 
 11148711   11173514   11176606 
 11180721   11181634   11190612 
 11192205   11195418   11201219 
 11208919   11212017   11213829 
 11217703   11219603   11220918 
 11223018   11240627   11240928 
 11243825   11243913   11245714 
 11245908   11251924   11252706 
 11253934   11255925   11270615 
 11271624   11279126   11279611 
 11282716   11283936   11286207 
 11287911   11293129   11301328 
 11302410   11306432   11309428 
 11320134   11320501   11324134 
 11331817   11334427   11335916 


原住民外加名額通過人數:3名(依學測應試號碼排列)

 11038821   11280906   11331635 


願景外加名額通過人數:2名(依學測應試號碼排列)

 11038512   11112010