021112 - 機械與機電工程學系

招生名額通過人數:101名(依學測應試號碼排列)

 11001028   11001304   11004819 
 11004925   11005131   11006802 
 11008602   11013010   11013116 
 11013123   11013204   11013304 
 11013824   11013926   11014319 
 11014633   11015210   11015414 
 11015421   11020424   11021316 
 11025714   11026206   11028416 
 11029230   11029429   11029713 
 11029715   11036818   11041228 
 11043811   11047913   11050236 
 11052023   11054223   11071715 
 11071808   11071914   11072118 
 11073503   11073713   11073818 
 11074228   11077027   11078020 
 11079114   11089702   11103431 
 11103507   11105413   11107609 
 11107906   11110929   11111303 
 11111422   11113533   11117507 
 11117831   11117923   11118815 
 11126636   11131402   11131502 
 11131725   11131905   11132102 
 11132720   11137828   11141726 
 11145802   11149308   11149918 
 11161615   11161829   11169136 
 11170412   11172620   11178926 
 11185719   11186904   11191314 
 11205115   11205705   11208624 
 11209105   11212104   11221529 
 11222601   11222823   11222907 
 11235717   11237005   11240913 
 11244708   11258308   11277312 
 11289409   11295307   11323829 
 11325109   11329516 


原住民外加名額通過人數:5名(依學測應試號碼排列)

 11038819   11303024   11305715 
 11327111   11328705 


願景外加名額通過人數:7名(依學測應試號碼排列)

 11063421   11068104   11104122 
 11262114   11268008   11283814 
 19610302