021142 - 電機工程學系

招生名額通過人數:128名(依學測應試號碼排列)

 11001118   11001206   11001718 
 11002628   11007512   11012911 
 11013432   11013815   11014036 
 11014225   11014501   11015234 
 11015619   11017403   11020806 
 11021107   11023104   11023827 
 11024005   11026116   11032112 
 11032221   11032225   11033013 
 11034830   11037722   11038834 
 11041613   11046614   11046729 
 11053630   11055517   11059030 
 11062902   11067210   11068805 
 11068813   11072210   11073401 
 11077103   11079934   11087925 
 11088828   11089420   11090620 
 11092730   11099421   11099426 
 11099521   11103507   11103920 
 11107607   11107821   11108025 
 11108102   11109210   11109221 
 11111313   11114513   11120907 
 11121721   11121930   11131114 
 11132124   11134404   11134918 
 11137527   11139335   11139705 
 11145608   11146004   11146725 
 11147111   11147124   11147214 
 11147814   11148922   11149807 
 11151522   11151718   11151722 
 11154325   11156308   11161426 
 11162130   11162206   11164026 
 11166124   11172727   11173233 
 11176334   11181604   11181730 
 11195101   11198423   11205130 
 11207432   11208621   11209829 
 11210606   11212005   11218606 
 11220735   11221701   11223129 
 11232813   11235203   11235205 
 11237329   11238706   11238727 
 11246110   11246118   11247811 
 11262612   11265232   11272121 
 11278636   11293433   11293603 
 11319005   11323703   11323825 
 11323923   11324015   11324101 
 11324520   11329725 


原住民外加名額通過人數:10名(依學測應試號碼排列)

 11004935   11051227   11112305 
 11118301   11147230   11180905 
 11183418   11327108   11328913 
 11330617 


願景外加名額通過人數:6名(依學測應試號碼排列)

 11044718   11055836   11093625 
 11185628   11201229   11262114