021162 - 資訊工程學系

招生名額通過人數:113名(依學測應試號碼排列)

 11000324   11001006   11001026 
 11001205   11002518   11004803 
 11004906   11006516   11007234 
 11009313   11013209   11013815 
 11014011   11014525   11015611 
 11015911   11016625   11019931 
 11020435   11021107   11024319 
 11025916   11028016   11032112 
 11032220   11032931   11034717 
 11037005   11038203   11038515 
 11040205   11041613   11042415 
 11044307   11046729   11047725 
 11047915   11050511   11052207 
 11053730   11055517   11063226 
 11066236   11068117   11071818 
 11072130   11073715   11074001 
 11082426   11083720   11084831 
 11084934   11087520   11090119 
 11090620   11094111   11098324 
 11099520   11102134   11104120 
 11105230   11107806   11109436 
 11114117   11115431   11115530 
 11118131   11118135   11119013 
 11119411   11124622   11126110 
 11128733   11132123   11132709 
 11133905   11141403   11141407 
 11147814   11149031   11150036 
 11150323   11154921   11162803 
 11175536   11176408   11176416 
 11178315   11178408   11179726 
 11181730   11185711   11204817 
 11205028   11205728   11212005 
 11213504   11223129   11226204 
 11229524   11240915   11243507 
 11247410   11256009   11265324 
 11276705   11289330   11294417 
 11295915   11295916   11300220 
 11324417   11331806 


原住民外加名額通過人數:9名(依學測應試號碼排列)

 11041021   11051227   11294514 
 11315501   11318034   11326107 
 11328730   11328913   11329025 


願景外加名額通過人數:7名(依學測應試號碼排列)

 11154401   11169027   11180214 
 11195925   11262211   11283907 
 11315136