021192 - 通訊與導航工程學系
招生名額通過人數:57名(依學測應試號碼排列)
| 11001205 | 11001304 | 11013511 |
| 11014404 | 11017827 | 11024024 |
| 11026114 | 11029301 | 11029627 |
| 11029730 | 11032131 | 11032220 |
| 11034522 | 11047535 | 11048313 |
| 11050625 | 11050717 | 11054223 |
| 11054329 | 11063304 | 11072116 |
| 11073615 | 11078020 | 11079116 |
| 11079534 | 11079622 | 11084507 |
| 11087520 | 11092431 | 11094513 |
| 11098824 | 11104527 | 11107618 |
| 11107806 | 11108011 | 11109512 |
| 11110108 | 11111303 | 11118107 |
| 11120715 | 11120934 | 11131502 |
| 11131506 | 11134423 | 11148409 |
| 11148735 | 11149009 | 11150031 |
| 11151834 | 11153306 | 11165220 |
| 11185913 | 11213526 | 11222925 |
| 11245519 | 11282209 | 11283234 |
願景外加名額通過人數:1名(依學測應試號碼排列)