021012 - 商船學系

招生名額通過人數:135名(依學測應試號碼排列)

 11004929  11013621  11014313 
 11015424  11022235  11026425 
 11026726  11029315  11029404 
 11030323  11034913  11043318 
 11043528  11044921  11046903 
 11050407  11050420  11051627 
 11052031  11054403  11055611 
 11058925  11059420  11060308 
 11062629  11063210  11063233 
 11072807  11074013  11074834 
 11076320  11077414  11080124 
 11090424  11092815  11094321 
 11094410  11098622  11098812 
 11100204  11100215  11101201 
 11102101  11102213  11109902 
 11111027  11111029  11111302 
 11112231  11114902  11114919 
 11115710  11116215  11116521 
 11116631  11127010  11131818 
 11132027  11134902  11135725 
 11136912  11138923  11139734 
 11140719  11141608  11146806 
 11147213  11149309  11151524 
 11152906  11153602  11157522 
 11159519  11163707  11164025 
 11165230  11167214  11170721 
 11172306  11177635  11178522 
 11178705  11182313  11191833 
 11198932  11205934  11208234 
 11208708  11210316  11211932 
 11212309  11212712  11213127 
 11221203  11223029  11224328 
 11225015  11225701  11227605 
 11228206  11231934  11239127 
 11241616  11243802  11244003 
 11246026  11250733  11251429 
 11253609  11254135  11254426 
 11258332  11258817  11276536 
 11277524  11277607  11279611 
 11281235  11281609  11285530 
 11288427  11289119  11293906 
 11295615  11297415  11303914 
 11306703  11308712  11311229 
 11317712  11320225  11329413 
 11329503  11330427  19112002 


原住民外加名額通過人數:4名(依學測應試號碼排列)

 11128032   11137031   11211619 
 11327120 


願景外加名額通過人數:3名(依學測應試號碼排列)

 11179433  11183729  11328322