021022 - 航運管理學系
招生名額通過人數:115名(依學測應試號碼排列)
| 11002234 | 11002714 | 11013321 |
| 11014015 | 11016328 | 11018109 |
| 11018628 | 11021219 | 11021332 |
| 11029213 | 11030614 | 11030707 |
| 11044922 | 11048002 | 11048701 |
| 11048729 | 11052021 | 11052031 |
| 11052107 | 11052201 | 11052626 |
| 11055111 | 11055119 | 11058434 |
| 11063424 | 11063811 | 11066426 |
| 11068515 | 11068611 | 11069615 |
| 11071519 | 11074834 | 11081230 |
| 11083527 | 11083718 | 11083832 |
| 11086533 | 11090302 | 11092411 |
| 11094113 | 11094311 | 11098926 |
| 11099517 | 11099804 | 11101201 |
| 11101333 | 11103607 | 11113827 |
| 11114324 | 11115714 | 11119416 |
| 11119420 | 11119518 | 11120813 |
| 11122226 | 11125613 | 11127236 |
| 11132610 | 11135523 | 11136908 |
| 11136936 | 11139533 | 11140235 |
| 11140311 | 11140633 | 11150020 |
| 11150127 | 11153701 | 11158303 |
| 11166728 | 11171826 | 11172115 |
| 11173930 | 11178927 | 11179017 |
| 11183224 | 11186904 | 11192329 |
| 11202835 | 11204523 | 11209010 |
| 11210102 | 11210208 | 11211007 |
| 11212927 | 11215209 | 11225015 |
| 11226136 | 11227109 | 11231802 |
| 11231916 | 11232326 | 11241217 |
| 11241603 | 11241616 | 11242103 |
| 11252331 | 11256533 | 11263623 |
| 11265325 | 11266324 | 11267613 |
| 11271625 | 11281125 | 11284629 |
| 11287612 | 11291031 | 11295615 |
| 11303914 | 11313530 | 11320901 |
| 11321004 | 11324234 | 11327906 |
| 11334935 |
願景外加名額通過人數:3名(依學測應試號碼排列)
| 11276907 | 11291316 | 11326915 |