021032 - 運輸科學系A組
招生名額通過人數:76名(依學測應試號碼排列)
| 11000522 | 11003511 | 11003630 |
| 11007016 | 11017509 | 11018628 |
| 11021219 | 11024508 | 11030025 |
| 11046405 | 11046909 | 11047617 |
| 11048609 | 11052021 | 11052413 |
| 11054221 | 11055119 | 11055607 |
| 11058925 | 11063424 | 11063811 |
| 11065419 | 11066426 | 11083122 |
| 11084517 | 11092409 | 11092807 |
| 11094710 | 11099427 | 11099804 |
| 11101333 | 11105031 | 11108912 |
| 11113827 | 11119801 | 11122226 |
| 11126820 | 11128607 | 11133113 |
| 11135806 | 11139133 | 11140311 |
| 11148111 | 11150020 | 11157321 |
| 11166728 | 11172115 | 11172701 |
| 11173930 | 11176810 | 11179534 |
| 11194531 | 11204523 | 11211007 |
| 11212927 | 11213809 | 11226636 |
| 11227525 | 11231025 | 11239029 |
| 11240434 | 11241603 | 11248224 |
| 11263623 | 11263704 | 11273724 |
| 11277233 | 11281301 | 11283104 |
| 11283105 | 11287612 | 11289108 |
| 11303914 | 11306204 | 11307724 |
| 11331633 |
原住民外加名額通過人數:1名(依學測應試號碼排列)