021052 - 輪機工程學系

招生名額通過人數:87名(依學測應試號碼排列)

 11000404  11000905  11004929 
 11012932  11013533  11014313 
 11017924  11021516  11024128 
 11029315  11032207  11033926 
 11039603  11050312  11052010 
 11052031  11058615  11059420 
 11060220  11060308  11061229 
 11061306  11063233  11063636 
 11063733  11072604  11074022 
 11074318  11077414  11078212 
 11088102  11090236  11094321 
 11094410  11099633  11100215 
 11102101  11102132  11110404 
 11111029  11112231  11114529 
 11116215  11118813  11121808 
 11128025  11131818  11132027 
 11132528  11136711  11141509 
 11141528  11150404  11151722 
 11152308  11152516  11159519 
 11163109  11164211  11164429 
 11165230  11165618  11176217 
 11176415  11177625  11180521 
 11192210  11213325  11223029 
 11224116  11224802  11231218 
 11231623  11241134  11241315 
 11253527  11255607  11256436 
 11259633  11281235  11281617 
 11293514  11294701  11302230 
 11306926  11327007  11331734 


原住民外加名額通過人數:7名(依學測應試號碼排列)

 11105604   11121517   11132104 
 11198120   11211619   11219215 
 11328008 


願景外加名額通過人數:1名(依學測應試號碼排列)

 11183729