021112 - 生命科學暨生物科技學系

招生名額通過人數:43名(依學測應試號碼排列)

 11012513  11038408  11040324 
 11040807  11047833  11052034 
 11058630  11064207  11067433 
 11075512  11078420  11080330 
 11082306  11085704  11088120 
 11099422  11099608  11103615 
 11103829  11115529  11119711 
 11122726  11128019  11139329 
 11140603  11150835  11153602 
 11153702  11156102  11157025 
 11164913  11177833  11182730 
 11199122  11200911  11211221 
 11213933  11226014  11242617 
 11260807  11270619  11281718 
 11335910 


原住民外加名額通過人數:1名(依學測應試號碼排列)

 11064307 


願景外加名額通過人數:1名(依學測應試號碼排列)

 11206729