021162 - 機械與機電工程學系
招生名額通過人數:106名(依學測應試號碼排列)
| 11000929 | 11001101 | 11001615 |
| 11001934 | 11004914 | 11007117 |
| 11007726 | 11012928 | 11013628 |
| 11014031 | 11015231 | 11021631 |
| 11024128 | 11025226 | 11029314 |
| 11031835 | 11033926 | 11038422 |
| 11039207 | 11041733 | 11044101 |
| 11045614 | 11045834 | 11050421 |
| 11051802 | 11052036 | 11052212 |
| 11061127 | 11063303 | 11064219 |
| 11065228 | 11072822 | 11073927 |
| 11074405 | 11085833 | 11089722 |
| 11100015 | 11100127 | 11102108 |
| 11103117 | 11104023 | 11105535 |
| 11105631 | 11105722 | 11113833 |
| 11114529 | 11114727 | 11115603 |
| 11115703 | 11115813 | 11118813 |
| 11119019 | 11121608 | 11123706 |
| 11124617 | 11128710 | 11132922 |
| 11135325 | 11135501 | 11136710 |
| 11136735 | 11136811 | 11139019 |
| 11139930 | 11142215 | 11142321 |
| 11149309 | 11149933 | 11152528 |
| 11153030 | 11153628 | 11153806 |
| 11154007 | 11156536 | 11157714 |
| 11163509 | 11164103 | 11164525 |
| 11164815 | 11165618 | 11166215 |
| 11166333 | 11167020 | 11167530 |
| 11171835 | 11172924 | 11176603 |
| 11178726 | 11180625 | 11189918 |
| 11193329 | 11196714 | 11212825 |
| 11225003 | 11231611 | 11234827 |
| 11246019 | 11250116 | 11251735 |
| 11254707 | 11257629 | 11272011 |
| 11285805 | 11301906 | 11320120 |
| 19120309 |
原住民外加名額通過人數:4名(依學測應試號碼排列)
| 11326307 |
11327120 |
11329505 |
| 19340504 |
願景外加名額通過人數:4名(依學測應試號碼排列)
| 11065110 | 11074121 | 11077805 |
| 11300412 |