021172 - 系統工程暨造船學系
招生名額通過人數:75名(依學測應試號碼排列)
| 11001331 | 11006917 | 11007115 |
| 11007524 | 11008119 | 11009232 |
| 11013915 | 11017025 | 11025106 |
| 11029625 | 11032634 | 11033926 |
| 11039132 | 11043509 | 11044509 |
| 11044834 | 11048216 | 11050132 |
| 11050312 | 11050716 | 11051314 |
| 11052334 | 11054727 | 11058517 |
| 11059418 | 11063636 | 11068805 |
| 11069621 | 11074303 | 11077505 |
| 11079328 | 11087910 | 11103920 |
| 11112212 | 11118609 | 11118903 |
| 11119711 | 11121806 | 11122017 |
| 11132302 | 11136105 | 11145501 |
| 11146714 | 11150907 | 11153216 |
| 11165611 | 11190902 | 11191629 |
| 11206735 | 11209002 | 11213325 |
| 11213809 | 11216529 | 11220816 |
| 11224906 | 11238103 | 11246421 |
| 11251713 | 11259936 | 11269620 |
| 11270805 | 11285606 | 11285614 |
| 11285625 | 11289418 | 11289811 |
| 11294206 | 11302902 | 11306428 |
| 11309028 | 11318035 | 11324535 |
| 11328325 | 11335121 | 19112101 |
原住民外加名額通過人數:2名(依學測應試號碼排列)