021182 - 河海工程學系

招生名額通過人數:127名(依學測應試號碼排列)

 11002105  11004520  11006917 
 11007631  11009028  11009227 
 11015927  11017309  11021622 
 11025230  11028322  11029404 
 11029406  11029722  11045933 
 11048803  11050113  11051823 
 11051915  11054333  11054403 
 11054725  11055410  11055533 
 11056721  11060732  11063636 
 11063906  11065205  11068926 
 11069203  11069315  11069524 
 11069535  11070517  11074004 
 11074101  11074716  11076113 
 11080308  11083127  11088119 
 11090605  11090813  11092815 
 11092917  11093128  11094233 
 11095315  11103811  11104301 
 11104606  11105704  11110714 
 11112224  11112520  11112522 
 11114726  11114902  11115332 
 11117032  11119013  11119614 
 11119921  11120021  11120106 
 11120405  11121806  11122017 
 11123708  11129106  11130615 
 11131925  11132502  11138913 
 11140719  11143416  11149324 
 11152516  11152906  11153119 
 11154702  11160202  11160413 
 11164626  11167820  11167924 
 11173328  11173425  11182006 
 11182228  11187835  11197817 
 11202126  11212312  11213325 
 11219415  11220323  11225025 
 11231621  11237723  11238105 
 11239127  11241027  11241101 
 11245717  11245727  11246022 
 11251110  11254418  11256130 
 11259132  11267412  11273711 
 11277524  11289119  11293916 
 11304614  11307724  11311117 
 11314825  11315914  11325506 
 11325527  11327119  11336529 
 19300206 


原住民外加名額通過人數:4名(依學測應試號碼排列)

 11074530   11079732   11113131 
 11121517 


願景外加名額通過人數:5名(依學測應試號碼排列)

 11007031  11025908  11139813 
 11206919  11299318