021202 - 電機工程學系

招生名額通過人數:126名(依學測應試號碼排列)

 11001126  11001305  11001411 
 11001527  11004428  11007636 
 11010431  11014334  11015136 
 11016826  11017004  11020330 
 11024105  11029015  11034116 
 11036506  11039319  11039323 
 11051425  11052303  11052330 
 11053411  11053419  11055327 
 11055405  11067713  11069015 
 11069825  11072635  11073734 
 11073917  11075129  11077432 
 11077713  11082830  11084830 
 11085316  11085720  11088007 
 11090311  11090430  11090708 
 11090731  11094928  11097919 
 11098915  11102118  11103736 
 11104924  11119321  11119907 
 11121410  11129933  11131132 
 11131232  11131718  11135316 
 11135817  11136305  11138303 
 11140733  11141503  11142102 
 11144726  11149236  11150119 
 11150731  11151113  11152502 
 11152902  11153628  11154003 
 11154206  11155514  11156815 
 11163606  11163806  11164005 
 11165619  11166435  11167530 
 11168525  11173321  11174917 
 11176028  11176213  11177903 
 11181129  11188329  11188413 
 11188923  11189802  11193115 
 11195929  11201001  11209518 
 11211309  11213031  11221409 
 11222725  11224327  11225115 
 11225625  11231619  11233211 
 11233408  11236826  11236917 
 11239528  11252916  11252928 
 11255814  11258531  11263733 
 11265030  11270116  11273733 
 11285814  11293302  11302816 
 11305121  11315723  11320412 
 11320713  11321503  11324709 


原住民外加名額通過人數:11名(依學測應試號碼排列)

 11064730   11119917   11137031 
 11191636   11214916   11325105 
 11326307   11326512   11327232 
 11328327   11329404 


願景外加名額通過人數:3名(依學測應試號碼排列)

 11007031  11168327  11213432