021222 - 資訊工程學系

招生名額通過人數:102名(依學測應試號碼排列)

 11001030  11002310  11004310 
 11004320  11004424  11004802 
 11006230  11007202  11007733 
 11008633  11010102  11014334 
 11020015  11020330  11020435 
 11020604  11021327  11024105 
 11024330  11024626  11025226 
 11029925  11033104  11036506 
 11039326  11045932  11050330 
 11053419  11059313  11065031 
 11069225  11072311  11073734 
 11074006  11074317  11077312 
 11082830  11085316  11087931 
 11090430  11099635  11100021 
 11102720  11107807  11108331 
 11114533  11115817  11118019 
 11120134  11123132  11127521 
 11128017  11129929  11132204 
 11136003  11138221  11141726 
 11142136  11147430  11149423 
 11150102  11150119  11152409 
 11152502  11152509  11154206 
 11154505  11156003  11156324 
 11156336  11156620  11158828 
 11163811  11164005  11164227 
 11165228  11165502  11165523 
 11176229  11178127  11180527 
 11183630  11184809  11187104 
 11199135  11211217  11211511 
 11215033  11215601  11223814 
 11227623  11233308  11240912 
 11245703  11255713  11270835 
 11273923  11297413  11299208 
 11309016  11324511  19111601 


原住民外加名額通過人數:7名(依學測應試號碼排列)

 11060515   11080011   11127423 
 11153701   11191636   11329516 
 19250804 


願景外加名額通過人數:3名(依學測應試號碼排列)

 11221221  11228704  11328322