021252 - 通訊與導航工程學系

招生名額通過人數:58名(依學測應試號碼排列)

 11004920  11005422  11007726 
 11012932  11014324  11016502 
 11021102  11032015  11032022 
 11032027  11032128  11032634 
 11044531  11047628  11048207 
 11048803  11051307  11063909 
 11068903  11072516  11073912 
 11074527  11077223  11079132 
 11082432  11082806  11083514 
 11093021  11094223  11103621 
 11104023  11106011  11113420 
 11119535  11128025  11136129 
 11149625  11150730  11153722 
 11156207  11157321  11164515 
 11166333  11167531  11213936 
 11221109  11221810  11229108 
 11231611  11231730  11233414 
 11235602  11236903  11270835 
 11273733  11293302  11308816 
 11336007 


原住民外加名額通過人數:3名(依學測應試號碼排列)

 11119917   11132314   11143024 


願景外加名額通過人數:1名(依學測應試號碼排列)

 11077225