021012 - 商船學系

招生名額通過人數:151名(依學測應試號碼排列)

 10002416   10002428   10006224 
 10015542   10015726   10022316 
 10022610   10022812   10023236 
 10024009   10026635   10027002 
 10027419   10033015   10037519 
 10037642   10043224   10045210 
 10045228   10045334   10046826 
 10050537   10052623   10052824 
 10053209   10054513   10055312 
 10056918   10058118   10058405 
 10058418   10062518   10065503 
 10069628   10070606   10070629 
 10074137   10074318   10079231 
 10079611   10082423   10086720 
 10087430   10091115   10091437 
 10093407   10094711   10097140 
 10097406   10097713   10099019 
 10099034   10099519   10099707 
 10101122   10103532   10103922 
 10105723   10106122   10106408 
 10107837   10116532   10116631 
 10127733   10132530   10136341 
 10138441   10141812   10145804 
 10146513   10148241   10150911 
 10151141   10153119   10153321 
 10154929   10156025   10156414 
 10157623   10157913   10165722 
 10166033   10166315   10167614 
 10168202   10168203   10171306 
 10172923   10178813   10180728 
 10182442   10187312   10187336 
 10187440   10190813   10191624 
 10202225   10202437   10202629 
 10202713   10202841   10202913 
 10203310   10205840   10211404 
 10212127   10215722   10220817 
 10221413   10221441   10221819 
 10222935   10227431   10230640 
 10231915   10232410   10233929 
 10236816   10238409   10244304 
 10244815   10246233   10247741 
 10251440   10253428   10254214 
 10255501   10257322   10258230 
 10259507   10263621   10268226 
 10268324   10268415   10268927 
 10271010   10271201   10271618 
 10273339   10273402   10274828 
 10280407   10282826   10283725 
 10286222   10290430   10295316 
 10300708   10301602   10302825 
 19112002 


原住民外加名額通過人數:4名(依學測應試號碼排列)

 10044413   10275327   10298325 
 10303414 


願景外加名額通過人數:1名(依學測應試號碼排列)

 10180418