021022 - 航運管理學系

招生名額通過人數:129名(依學測應試號碼排列)

 10000339   10000531   10000823 
 10001907   10001921   10002421 
 10002504   10007026   10013036 
 10013639   10013641   10014436 
 10015424   10015611   10015726 
 10018307   10020313   10025711 
 10026635   10030715   10034520 
 10035542   10035930   10044934 
 10045204   10047212   10047417 
 10048318   10048918   10048927 
 10049740   10050129   10053202 
 10054227   10056918   10058405 
 10061638   10062533   10062640 
 10070134   10070301   10072112 
 10073342   10074817   10075441 
 10077436   10079611   10080031 
 10089716   10093915   10094005 
 10096905   10097337   10097409 
 10097411   10098504   10098542 
 10098728   10105932   10108217 
 10111005   10111201   10112318 
 10112918   10113612   10113638 
 10114133   10115931   10118532 
 10118920   10121041   10123714 
 10124606   10126432   10129631 
 10133536   10138030   10147438 
 10147917   10148512   10150919 
 10152114   10152338   10152802 
 10152940   10153028   10153410 
 10153633   10155919   10167929 
 10170841   10174031   10181030 
 10181407   10187440   10194626 
 10199030   10202437   10203641 
 10205330   10205840   10210915 
 10216024   10217626   10219720 
 10220338   10220606   10221126 
 10231929   10237626   10241742 
 10243123   10259811   10259923 
 10260319   10261141   10266532 
 10267439   10272424   10272605 
 10274142   10278823   10296225 
 10298632   10300207   10304034 
 19260401   19411005   19411006 


原住民外加名額通過人數:9名(依學測應試號碼排列)

 10006241   10101110   10113440 
 10124019   10233317   10294804 
 10301518   10302801   10303441 


願景外加名額通過人數:5名(依學測應試號碼排列)

 10098520   10111723   10231508 
 10282235   10290239