021072 - 食品科學系

招生名額通過人數:114名(依學測應試號碼排列)

 10001614   10001838   10001839 
 10002406   10002504   10002516 
 10003205   10016413   10020910 
 10021116   10023327   10025116 
 10025604   10026517   10026820 
 10027122   10027126   10027238 
 10029805   10030237   10031501 
 10033320   10039242   10039329 
 10039406   10044434   10050023 
 10051022   10051125   10052512 
 10052624   10053602   10053618 
 10062421   10062533   10066315 
 10070728   10071325   10071538 
 10071639   10072318   10072427 
 10074137   10074203   10079709 
 10080122   10080309   10081020 
 10087334   10088310   10091127 
 10091714   10096805   10097834 
 10099101   10099133   10100227 
 10101920   10102422   10102812 
 10102821   10103604   10106215 
 10108415   10113601   10119911 
 10123224   10124001   10125217 
 10128313   10130711   10131113 
 10131423   10131541   10133142 
 10141212   10141714   10144032 
 10146617   10147429   10159312 
 10159503   10167925   10167941 
 10174641   10181419   10182516 
 10186003   10191030   10191103 
 10191333   10201605   10201724 
 10202814   10206030   10218409 
 10219413   10219718   10222915 
 10228427   10241525   10241827 
 10244909   10248001   10259211 
 10268208   10270934   10289526 
 10289841   10290337   10290805 
 10306236   19340505   19411101 


原住民外加名額通過人數:1名(依學測應試號碼排列)

 10291223 


願景外加名額通過人數:3名(依學測應試號碼排列)

 10087509   10208742   10241104