021112 - 河海工程學系

招生名額通過人數:132名(依學測應試號碼排列)

 10001416   10002239   10002428 
 10005225   10005330   10019418 
 10020811   10021031   10022220 
 10022307   10023714   10023738 
 10025124   10025833   10026115 
 10030701   10031401   10031427 
 10032125   10033536   10035312 
 10044011   10044511   10047030 
 10047138   10050718   10052406 
 10052523   10062702   10065517 
 10069406   10070023   10075117 
 10077333   10086720   10088507 
 10089108   10093506   10096910 
 10096942   10099115   10099127 
 10099225   10099314   10099619 
 10102008   10103814   10104122 
 10108627   10109037   10109637 
 10110201   10113825   10116022 
 10124202   10124428   10124713 
 10124731   10124925   10127224 
 10127506   10127739   10130513 
 10130541   10131701   10131705 
 10131841   10137803   10141338 
 10146607   10147017   10147038 
 10147529   10147809   10150516 
 10153927   10155341   10155424 
 10157901   10165822   10168202 
 10171306   10176834   10182240 
 10184806   10187336   10189912 
 10202426   10202640   10202812 
 10202841   10203039   10203313 
 10207120   10207217   10213610 
 10215615   10218606   10219439 
 10219717   10219803   10220104 
 10220305   10220341   10228136 
 10229301   10230825   10231627 
 10232116   10240917   10242103 
 10243703   10244133   10245505 
 10245515   10253233   10254137 
 10259712   10261738   10263121 
 10273620   10277012   10278039 
 10278441   10281812   10295804 
 10296127   10299138   10299241 
 10303205   10305823   19260602 


原住民外加名額通過人數:7名(依學測應試號碼排列)

 10001636   10006326   10119924 
 10128321   10288008   10298325 
 10301528 


離島外加名額通過人數:6名(依學測應試號碼排列)

 10304007   10304017   10304232 
 10304308   10304502   10304641 


願景外加名額通過人數:10名(依學測應試號碼排列)

 10066731   10099820   10120905 
 10175521   10229442   10260918 
 10289229   10289902   10294009 
 10295936