021132 - 機械與機電工程學系

招生名額通過人數:137名(依學測應試號碼排列)

 10001403   10001430   10001816 
 10003041   10005628   10011537 
 10013942   10015238   10015730 
 10023435   10025216   10025236 
 10025833   10025839   10025841 
 10026237   10026742   10027416 
 10028329   10029825   10029901 
 10029937   10030641   10031103 
 10034333   10040027   10042323 
 10042411   10042510   10043819 
 10044011   10047028   10047716 
 10050119   10050409   10050828 
 10052330   10052331   10052335 
 10052406   10053633   10057342 
 10060840   10062004   10062930 
 10069430   10069437   10075125 
 10080906   10081105   10086722 
 10088420   10091015   10091034 
 10091438   10092936   10095437 
 10095901   10099115   10099127 
 10099201   10102736   10102930 
 10103434   10103838   10103916 
 10104335   10104732   10105738 
 10112437   10119539   10119634 
 10120039   10120941   10124831 
 10127009   10127216   10127502 
 10129902   10129904   10131225 
 10131413   10131727   10132103 
 10137330   10139222   10140413 
 10141625   10146503   10147005 
 10153920   10154913   10155725 
 10157901   10159517   10159915 
 10159941   10165808   10167442 
 10167504   10168003   10168506 
 10171235   10178030   10193240 
 10202515   10202826   10203002 
 10203601   10205108   10211314 
 10211817   10212127   10212528 
 10212610   10215912   10218441 
 10218637   10219737   10222942 
 10227922   10228308   10231415 
 10232435   10250032   10253317 
 10256405   10257818   10259339 
 10259424   10289311   10289827 
 10290914   10295904   10299238 
 10299305   19111301 


原住民外加名額通過人數:4名(依學測應試號碼排列)

 10001636   10015327   10123235 
 10127217 


願景外加名額通過人數:5名(依學測應試號碼排列)

 10032304   10033103   10062706 
 10120905   10215004