021162 - 電機工程學系

招生名額通過人數:135名(依學測應試號碼排列)

 10003017   10006434   10006932 
 10011538   10013812   10013942 
 10014117   10022222   10025131 
 10025722   10025907   10026727 
 10027211   10028241   10029816 
 10031129   10031310   10031420 
 10034333   10035303   10038102 
 10043912   10044432   10044523 
 10047026   10049133   10049631 
 10052321   10053508   10058539 
 10065536   10066039   10070516 
 10074330   10083707   10088420 
 10088642   10090934   10091119 
 10091438   10093234   10097602 
 10099127   10100613   10101617 
 10101732   10103430   10103519 
 10103838   10103902   10104624 
 10107939   10113805   10120039 
 10120517   10121103   10123136 
 10123340   10123407   10123427 
 10123537   10123812   10131033 
 10131637   10137126   10139341 
 10139422   10140617   10141129 
 10141440   10141528   10144236 
 10144712   10145725   10145939 
 10146025   10146503   10146739 
 10147027   10147039   10147801 
 10148041   10148237   10149627 
 10149724   10154112   10154318 
 10154824   10154913   10158418 
 10162905   10165527   10171330 
 10175021   10175807   10176119 
 10191239   10195935   10199629 
 10201241   10202701   10205202 
 10206932   10211213   10211314 
 10211630   10211817   10212004 
 10212006   10216312   10218742 
 10219625   10220217   10220617 
 10228827   10233233   10235612 
 10235820   10243325   10244626 
 10250207   10253431   10253534 
 10253608   10264141   10269120 
 10275916   10278223   10280920 
 10286014   10289819   10290238 
 10293902   10295216   10296328 


原住民外加名額通過人數:6名(依學測應試號碼排列)

 10156514   10182202   10254217 
 10260705   10299213   10303103 


願景外加名額通過人數:4名(依學測應試號碼排列)

 10008335   10034627   10099225 
 10135210