021182 - 資訊工程學系

招生名額通過人數:142名(依學測應試號碼排列)

 10001341   10001441   10001816 
 10003101   10006132   10006536 
 10006932   10008113   10010020 
 10010326   10014103   10021225 
 10022222   10025033   10025607 
 10026639   10026640   10026719 
 10027218   10027423   10027521 
 10029725   10029813   10030422 
 10033536   10038102   10039142 
 10039616   10042407   10043336 
 10049631   10049907   10052321 
 10052510   10053714   10058539 
 10061012   10062604   10062712 
 10065513   10066039   10068007 
 10069404   10069537   10069817 
 10070414   10070502   10070503 
 10070842   10071037   10072641 
 10072729   10074330   10079210 
 10079313   10083007   10083711 
 10083735   10087122   10087208 
 10089004   10090918   10090942 
 10091123   10091438   10093504 
 10095303   10097832   10099014 
 10099039   10099225   10099304 
 10101617   10103728   10104013 
 10104436   10105219   10113107 
 10113317   10119515   10119929 
 10123340   10123427   10123436 
 10127137   10127208   10128840 
 10140228   10141726   10143912 
 10144712   10145725   10146129 
 10146739   10147801   10149535 
 10150435   10155037   10155106 
 10155118   10157825   10158504 
 10158604   10159416   10167504 
 10167915   10171202   10181502 
 10184614   10189416   10189425 
 10202913   10203002   10205309 
 10205817   10207210   10216312 
 10218742   10219801   10220606 
 10222942   10229103   10230737 
 10231807   10241405   10247111 
 10250207   10256515   10265501 
 10269120   10269937   10273428 
 10273540   10277226   10278223 
 10285939   10286014   10293633 
 10294435   10298235   10301839 
 19111301 


原住民外加名額通過人數:6名(依學測應試號碼排列)

 10036517   10127017   10169013 
 10286434   10302829   10303922 


願景外加名額通過人數:4名(依學測應試號碼排列)

 10049106   10076234   10182442 
 10242101