021012 - 商船學系

招生名額通過人數:127名(依學測應試號碼排列)

 10000205  10001813  10001902 
 10003530  10008801  10010128 
 10010225  10014602  10016116 
 10016323  10016501  10016732 
 10018930  10019032  10019118 
 10021117  10028205  10031206 
 10032124  10032429  10033214 
 10037625  10037923  10040035 
 10045619  10059718  10059904 
 10063411  10066229  10068832 
 10072714  10073410  10073612 
 10073816  10074404  10074703 
 10075413  10080327  10080735 
 10083218  10093015  10096412 
 10096436  10097509  10098528 
 10098808  10102435  10105403 
 10105405  10105521  10106613 
 10112832  10114819  10120404 
 10122912  10123428  10126633 
 10127725  10134004  10134006 
 10135215  10136925  10138015 
 10139230  10140607  10140801 
 10140807  10141523  10142416 
 10143203  10146928  10149307 
 10156505  10157408  10158215 
 10158501  10160732  10166910 
 10167230  10169403  10171617 
 10176524  10179815  10180201 
 10184028  10200933  10208417 
 10209705  10211603  10213904 
 10214628  10214730  10218805 
 10224022  10224917  10225226 
 10226026  10232109  10232130 
 10235519  10241009  10241529 
 10242402  10243226  10243528 
 10247613  10249829  10253904 
 10255726  10256229  10258208 
 10259336  10263826  10267801 
 10272904  10273901  10277209 
 10277331  10278607  10280621 
 10285705  10286903  10305705 
 10307721  10313828  10317425 
 10322610 


原住民外加名額通過人數:4名(依學測應試號碼排列)

 10176705   10266312   10307323 
 10316207 


願景外加名額通過人數:3名(依學測應試號碼排列)

 10254127  10267506  10304104