021022 - 航運管理學系

招生名額通過人數:116名(依學測應試號碼排列)

 10002405  10002704  10003106 
 10006321  10015414  10015706 
 10016401  10016420  10018408 
 10018736  10022216  10026426 
 10031305  10031826  10031829 
 10031912  10032124  10037725 
 10038013  10038206  10043909 
 10044225  10045502  10051514 
 10051523  10051606  10052325 
 10052625  10054812  10055627 
 10055628  10056328  10063318 
 10063419  10063808  10063824 
 10074104  10074327  10074406 
 10074523  10079422  10084335 
 10095926  10097117  10101002 
 10102406  10106319  10108031 
 10108035  10108410  10114917 
 10115119  10115202  10115306 
 10115430  10119529  10120313 
 10122406  10123312  10124517 
 10126308  10126831  10137903 
 10140925  10147422  10148401 
 10148417  10151110  10151236 
 10156820  10157002  10157415 
 10157903  10160509  10161024 
 10162613  10162816  10164718 
 10165001  10169515  10170606 
 10179415  10179617  10179815 
 10183104  10183829  10189509 
 10194432  10198321  10200810 
 10201903  10202427  10204413 
 10207606  10213222  10219301 
 10221903  10222009  10223617 
 10224116  10229125  10229427 
 10231311  10233318  10259223 
 10264007  10264216  10272625 
 10279017  10279602  10280227 
 10284023  10293732  10310614 
 10311306  10319505 


原住民外加名額通過人數:12名(依學測應試號碼排列)

 10024918   10050521   10141430 
 10150608   10285425   10299809 
 10314406   10315412   10315708 
 10315921   10318716   10319605 


願景外加名額通過人數:10名(依學測應試號碼排列)

 10069221  10118920  10162306 
 10225418  10252805  10254127 
 10267506  10277006  10280835 
 10319815