021052 - 輪機工程學系

招生名額通過人數:84名(依學測應試號碼排列)

 10003230  10003301  10003830 
 10010129  10010729  10011617 
 10012015  10012919  10017928 
 10018517  10019118  10019302 
 10019624  10020311  10028505 
 10028817  10038018  10039330 
 10052314  10053928  10056808 
 10059527  10069819  10073814 
 10073913  10074729  10075413 
 10080120  10085003  10085612 
 10090016  10091707  10096412 
 10098835  10098836  10109604 
 10112832  10120604  10127725 
 10134828  10138401  10142416 
 10143802  10144815  10147801 
 10154106  10156505  10158313 
 10158502  10160827  10163020 
 10163229  10167230  10169413 
 10172308  10174110  10174417 
 10178014  10184907  10187113 
 10192727  10208417  10215206 
 10226413  10229714  10231812 
 10235519  10235607  10238534 
 10241529  10245427  10245705 
 10247631  10254101  10257226 
 10264107  10273018  10281835 
 10285705  10304133  10306035 
 10313413  10319618  19340602 


原住民外加名額通過人數:2名(依學測應試號碼排列)

 10266312   10307323