021072 - 水產養殖學系

招生名額通過人數:95名(依學測應試號碼排列)

 10000106  10017930  10018936 
 10021907  10024127  10030912 
 10034816  10037320  10038326 
 10038833  10039231  10042333 
 10048624  10049202  10049301 
 10049827  10051519  10053004 
 10056602  10063029  10066329 
 10069820  10071201  10071217 
 10071230  10080426  10082424 
 10085003  10093301  10097230 
 10097618  10098320  10098531 
 10098812  10102924  10103012 
 10104105  10107934  10108220 
 10108735  10109621  10110336 
 10112521  10112711  10112809 
 10117131  10118507  10134128 
 10135412  10137217  10141606 
 10141918  10147529  10158435 
 10162015  10171229  10171931 
 10172320  10172611  10172735 
 10173032  10174209  10176019 
 10182230  10184427  10191215 
 10194524  10201918  10209705 
 10226431  10232526  10233815 
 10239330  10241222  10241426 
 10245216  10246407  10246530 
 10247402  10260030  10272223 
 10273103  10291306  10293420 
 10295125  10305529  10306123 
 10306527  10306703  10308010 
 10308525  10310502  10311723 
 10315108  10317830 


原住民外加名額通過人數:1名(依學測應試號碼排列)

 10234027 


願景外加名額通過人數:1名(依學測應試號碼排列)

 10203419