021082 - 生命科學暨生物科技學系

招生名額通過人數:43名(依學測應試號碼排列)

 10001604  10011629  10018715 
 10023902  10024319  10026216 
 10028218  10051331  10051711 
 10053305  10053717  10063727 
 10070608  10072731  10080719 
 10093518  10093520  10096606 
 10097220  10097730  10098531 
 10104116  10106912  10134808 
 10139111  10142508  10148806 
 10156915  10161901  10172436 
 10199917  10203406  10205927 
 10209621  10213829  10214606 
 10222319  10234935  10260526 
 10273406  10280235  10290723 
 10313416 


原住民外加名額通過人數:3名(依學測應試號碼排列)

 10025707   10314306   10316109