021102 - 河海工程學系

招生名額通過人數:113名(依學測應試號碼排列)

 10001705  10003118  10008210 
 10010612  10014106  10016102 
 10017020  10018030  10027516 
 10028022  10028804  10031206 
 10032206  10032213  10034629 
 10036318  10037705  10044523 
 10046818  10046918  10048328 
 10052304  10052314  10053336 
 10053402  10056808  10057302 
 10071129  10071130  10071217 
 10073526  10073836  10075413 
 10075529  10080115  10083203 
 10085130  10103435  10105523 
 10105633  10106613  10108711 
 10111330  10119536  10132006 
 10134614  10134726  10134826 
 10135121  10137017  10138402 
 10138628  10139105  10140917 
 10141614  10141626  10143217 
 10144615  10147719  10149811 
 10154521  10156006  10157408 
 10157411  10157618  10158215 
 10160521  10162317  10163013 
 10166425  10173119  10177017 
 10182230  10187209  10192423 
 10194014  10198421  10201006 
 10202617  10203635  10214014 
 10214029  10214104  10214203 
 10218005  10222011  10228022 
 10228032  10231610  10233313 
 10245729  10246015  10246801 
 10247204  10251631  10254825 
 10262035  10266234  10267503 
 10269706  10273026  10273926 
 10280507  10281001  10282826 
 10290311  10311507  10313413 
 10315327  10320528  10321228 
 10321231  10321323 


原住民外加名額通過人數:6名(依學測應試號碼排列)

 10051403   10098816   10202231 
 10315901   10317809   10320717 


離島外加名額通過人數:4名(依學測應試號碼排列)

 10321016  10321128  10321319 
 10321409 


願景外加名額通過人數:1名(依學測應試號碼排列)

 10269334