021122 - 機械與機電工程學系

招生名額通過人數:119名(依學測應試號碼排列)

 10003217  10003317  10004631 
 10008522  10010006  10010317 
 10010805  10011217  10013023 
 10013310  10014107  10015423 
 10016232  10016723  10016809 
 10019624  10020217  10020504 
 10020605  10020628  10020713 
 10022705  10024112  10025824 
 10027724  10028114  10028131 
 10033014  10035111  10037226 
 10044917  10049128  10052721 
 10052826  10056732  10056817 
 10057122  10064922  10070935 
 10071418  10073616  10073625 
 10073814  10073927  10074816 
 10075215  10084510  10093804 
 10093816  10098203  10104330 
 10110308  10110620  10111205 
 10112507  10115531  10132202 
 10134410  10134424  10135024 
 10136626  10142502  10143328 
 10144002  10144315  10144615 
 10144713  10144727  10144815 
 10144834  10144927  10147203 
 10147314  10148915  10151725 
 10154526  10156214  10156215 
 10158014  10158025  10158028 
 10158225  10158426  10159111 
 10162721  10163020  10163207 
 10166315  10167211  10170112 
 10170236  10171227  10171718 
 10173702  10174808  10177117 
 10179401  10191230  10191235 
 10197701  10216322  10224015 
 10230228  10231730  10232428 
 10233426  10235011  10256118 
 10258524  10262224  10269512 
 10272726  10274102  10277232 
 10277722  10279621  10296029 
 10304109  10307915 


原住民外加名額通過人數:5名(依學測應試號碼排列)

 10026024   10080322   10315113 
 10315906   10316109 


願景外加名額通過人數:3名(依學測應試號碼排列)

 10026612  10175116  10193121