021152 - 電機工程學系

招生名額通過人數:130名(依學測應試號碼排列)

 10003504  10003605  10003713 
 10003820  10005909  10008533 
 10010317  10010517  10010713 
 10011329  10011427  10012733 
 10013231  10015507  10015819 
 10021519  10022101  10028006 
 10028225  10028229  10029018 
 10030615  10032814  10037627 
 10038418  10040009  10042135 
 10044025  10045519  10045930 
 10048314  10049817  10052816 
 10068934  10071007  10073729 
 10074627  10089831  10094104 
 10096230  10096410  10102519 
 10105416  10106820  10110422 
 10111236  10113330  10114608 
 10115335  10116621  10132931 
 10133435  10134407  10134816 
 10137025  10137203  10139114 
 10139211  10139329  10141524 
 10142034  10145529  10146115 
 10146829  10149521  10150009 
 10150903  10151813  10155007 
 10156429  10157326  10157817 
 10158030  10158032  10158115 
 10158118  10158406  10159108 
 10162928  10165110  10166717 
 10169120  10169717  10171120 
 10171323  10172907  10174410 
 10179603  10180315  10183710 
 10191230  10193028  10196525 
 10197515  10199901  10201115 
 10203833  10208415  10209509 
 10209615  10211513  10212215 
 10215725  10216128  10221511 
 10221533  10222509  10227606 
 10228103  10230013  10235510 
 10239111  10243615  10247813 
 10261004  10262221  10269028 
 10269623  10271720  10273010 
 10273614  10274830  10297702 
 10308414  10311926  10312829 
 10315717  10315801  10318327 
 19711107 


原住民外加名額通過人數:7名(依學測應試號碼排列)

 10007411   10013227   10020526 
 10026024   10116725   10155127 
 10315906 


願景外加名額通過人數:3名(依學測應試號碼排列)

 10026612  10210027  10306603