021172 - 資訊工程學系

招生名額通過人數:123名(依學測應試號碼排列)

 10000215  10001928  10003425 
 10004317  10004536  10007929 
 10008533  10010317  10010517 
 10013231  10013336  10014113 
 10016518  10016807  10017815 
 10020236  10023724  10026526 
 10027724  10028104  10028824 
 10030513  10030530  10030615 
 10030803  10032814  10035134 
 10036517  10037711  10037733 
 10038225  10040211  10040331 
 10046817  10052735  10053216 
 10056932  10057417  10066026 
 10067820  10071009  10072524 
 10073614  10080332  10088207 
 10088611  10092826  10094104 
 10096912  10097721  10106820 
 10110523  10110634  10111635 
 10113022  10114635  10115023 
 10115335  10115828  10116621 
 10130415  10132931  10135419 
 10135515  10136715  10138311 
 10138626  10141524  10141636 
 10142033  10142316  10143812 
 10144601  10145318  10145706 
 10147428  10150009  10151315 
 10154619  10155007  10156914 
 10157030  10157904  10159309 
 10162207  10163227  10165621 
 10167421  10167423  10167631 
 10171020  10176314  10176517 
 10183710  10194804  10201115 
 10206911  10211514  10213529 
 10221533  10225929  10226425 
 10227527  10228003  10241002 
 10242817  10246715  10264926 
 10266410  10268712  10269333 
 10269512  10270102  10273010 
 10273601  10308325  10308414 
 10313229  10313813  10313817 
 10313829  10316001  19111806 


原住民外加名額通過人數:7名(依學測應試號碼排列)

 10116725   10142530   10149203 
 10278121   10299232   10307314 
 10315918 


願景外加名額通過人數:6名(依學測應試號碼排列)

 10026612  10082610  10167721 
 10193121  10308406  10313427