國立臺灣海洋大學
115學年度大學申請入學招生
錄取名單
021012 - 商船學系


名額類別:招生名額

 正取:57名(先由左至右,再由上而下,依考生名次排序)

   11210316  11198932  11134902
   11072807  11159519  11285530
   11034913  11225015  11223029
   11258817  11329413  11051627
   11231934  11246026  11254135
   11306703  11114902  11149309
   11178705  11295615  11297415
   11131818  11182313  11100215
   11111029  11062629  11135725
   11140719  11059420  11116521
   11277524  11029404  11227605
   11050407  11077414  11022235
   11243802  11211932  11127010
   11191833  11258332  11244003
   11055611  11074834  11153602
   11004929  11094321  11014313
   11281235  11138923  11074013
   11212712  11030323  11132027
   11277607  11241616  11213127

 備取:66名(先由左至右,再由上而下,依考生名次排序)

   11147213  11101201  11253609
   11141608  11303914  11276536
   11152906  11139734  11293906
   11289119  11098812  11251429
   11239127  11250733  19112002
   11151524  11146806  11330427
   11228206  11044921  11111302
   11208234  11212309  11177635
   11116631  11090424  11164025
   11279611  11157522  11281609
   11100204  11080124  11112231
   11052031  11098622  11092815
   11317712  11050420  11102213
   11058925  11046903  11254426
   11029315  11136912  11026726
   11224328  11054403  11043318
   11060308  11172306  11170721
   11225701  11165230  11308712
   11076320  11163707  11063233
   11026425  11320225  11208708
   11115710  11205934  11167214
   11221203  11109902  11094410

名額類別:原住民外加名額

 正取:1名(先由左至右,再由上而下,依考生名次排序)

   11128032

名額類別:願景計畫外加名額

 正取:3名(先由左至右,再由上而下,依考生名次排序)

   11026425  11179433  11183729