國立臺灣海洋大學
115學年度大學申請入學招生
錄取名單
021092 - 食品科學系


名額類別:招生名額

 正取:43名(先由左至右,再由上而下,依考生名次排序)

   11015322  11019935  11094722
   11108323  11137018  11070229
   11063610  11118333  11167714
   11280826  11022007  11013429
   11113611  11034128  11128702
   11121415  11060404  11065414
   11065224  11139531  11031828
   11216503  11052308  11123716
   11263704  11208305  11013513
   11012903  11099427  11020116
   11182926  11160511  11026227
   11262308  11074526  11064622
   11099505  11079314  11121401
   11128414  11256323  11064307
   11159621

 備取:58名(先由左至右,再由上而下,依考生名次排序)

   11095134  11015226  11000612
   11017832  11079920  11083820
   11165320  11074901  11139503
   11058630  11004436  11104622
   11136936  11116325  11259205
   11140006  11104131  11073607
   11142302  11001306  11305131
   11062621  11296726  11223819
   11054214  11246026  11321301
   11167916  11014201  11059432
   11021219  11176426  11030029
   11288320  11074916  11013503
   11157522  11214624  11187607
   11224421  11289022  11228602
   11197829  11128934  11001729
   11074928  11309509  11084518
   11109610  11176330  11327810
   11273415  11140509  11320211
   11148627  11160417  11047611
   11306431

名額類別:願景計畫外加名額

 正取:0名