國立臺灣海洋大學
115學年度大學申請入學招生
錄取名單
021102 - 水產養殖學系


名額類別:招生名額

 正取:41名(先由左至右,再由上而下,依考生名次排序)

   11182526  11233411  11241414
   11121913  11028032  11047625
   11074234  11128028  11123716
   11184603  11079423  11129911
   11317327  11024302  11164234
   11017529  11256323  11020612
   11013015  11128016  11032904
   11318024  11309028  11208305
   11077628  11159621  11273427
   11063210  11062621  11311219
   11094406  11030127  11163735
   11014201  11075117  11065433
   11079435  11241126  11308618
   11099327  11156829

 備取:58名(先由左至右,再由上而下,依考生名次排序)

   11020226  11209019  11044735
   11200911  11113533  11022028
   11136915  11034624  11160322
   11104012  11177709  11264702
   11116315  11291316  11048216
   11214921  11135931  11050127
   11029404  11325132  11267407
   11203009  19112101  11105006
   11084410  11234016  11256230
   11041833  11044319  11064718
   11022730  11110702  19112107
   11120025  11324824  11150205
   11246022  11104120  11114522
   11104902  11084506  11100002
   11063209  11289620  11167213
   11033617  11308426  11110707
   11105816  11061325  11144627
   11336112  11223534  11098806
   11025323  11070436  11139233
   11104413

名額類別:原住民外加名額

 正取:0名


名額類別:願景計畫外加名額

 正取:1名(先由左至右,再由上而下,依考生名次排序)

   11291316