國立臺灣海洋大學
115學年度大學申請入學招生
錄取名單
021112 - 生命科學暨生物科技學系


名額類別:招生名額

 正取:20名(先由左至右,再由上而下,依考生名次排序)

   11038408  11177833  11270619
   11040807  11099422  11153602
   11047833  11052034  11064207
   11082306  11080330  11164913
   11156102  11153702  11103829
   11242617  11199122  11088120
   11128019  11067433

 備取:23名(先由左至右,再由上而下,依考生名次排序)

   11075512  11040324  11139329
   11012513  11103615  11211221
   11260807  11226014  11157025
   11119711  11335910  11058630
   11122726  11140603  11213933
   11115529  11182730  11281718
   11078420  11150835  11085704
   11099608  11200911

名額類別:原住民外加名額

 正取:1名(先由左至右,再由上而下,依考生名次排序)

   11064307

名額類別:願景計畫外加名額

 正取:1名(先由左至右,再由上而下,依考生名次排序)

   11206729