國立臺灣海洋大學
115學年度大學申請入學招生
錄取名單
021152 - 海洋環境資訊系


名額類別:招生名額

 正取:29名(先由左至右,再由上而下,依考生名次排序)

   11138513  11041416  11176716
   11041417  11103909  11272713
   11166212  11234305  11111029
   11036616  11219424  11115915
   11279819  11246306  11245413
   11018032  11180425  11160531
   11162501  11145501  11240630
   11326125  11036104  11147019
   11029330  11104606  11331323
   11111524  11020412

 備取:47名(先由左至右,再由上而下,依考生名次排序)

   11124619  11054612  11045423
   11024302  11141402  11119707
   11050113  11306528  11014323
   11152702  11069535  11000601
   11293426  11069524  11132218
   11325019  11043318  11119614
   11257601  11149730  11072323
   11173117  11123708  11050420
   11168828  11015524  11060505
   11113610  11052205  11245727
   11187531  11223718  11089507
   11130615  11094233  11138913
   11325604  11121806  11002416
   11253722  11325506  11231621
   11311117  11006821  11029722
   11112224  11095308

名額類別:原住民外加名額

 正取:1名(先由左至右,再由上而下,依考生名次排序)

   11303922

名額類別:願景計畫外加名額

 正取:1名(先由左至右,再由上而下,依考生名次排序)

   11325019