國立臺灣海洋大學
115學年度大學申請入學招生
錄取名單
021162 - 機械與機電工程學系


名額類別:招生名額

 正取:42名(先由左至右,再由上而下,依考生名次排序)

   11050421  11021631  11001615
   19120309  11007117  11025226
   11153806  11024128  11234827
   11119019  11153628  11001101
   11172924  11320120  11007726
   11001934  11167020  11115703
   11115813  11012928  11000929
   11114529  11044101  11166215
   11115603  11031835  11212825
   11225003  11113833  11136710
   11064219  11154007  11153030
   11074405  11152528  11136811
   11114727  11015231  11073927
   11065228  11061127  11164815

 備取:63名(先由左至右,再由上而下,依考生名次排序)

   11149933  11176603  11251735
   11193329  11105535  11157714
   11029314  11135325  11231611
   11196714  11250116  11132922
   11123706  11038422  11178726
   11013628  11039207  11139930
   11121608  11167530  11136735
   11180625  11135501  11072822
   11272011  11171835  11052036
   11164525  11103117  11051802
   11128710  11142215  11104023
   11033926  11118813  11246019
   11165618  11124617  11100127
   11189918  11139019  11254707
   11100015  11105722  11089722
   11045614  11004914  11045834
   11041733  11142321  11163509
   11166333  11301906  11164103
   11063303  11052212  11102108
   11085833  11105631  11156536
   11285805  11257629  11149309

名額類別:原住民外加名額

 正取:4名(先由左至右,再由上而下,依考生名次排序)

   11326307  11329505  11327120
   19340504

名額類別:願景計畫外加名額

 正取:4名(先由左至右,再由上而下,依考生名次排序)

   11077805  11300412  11065110
   11074121