國立臺灣海洋大學
115學年度大學申請入學招生
錄取名單
021182 - 河海工程學系


名額類別:招生名額

 正取:51名(先由左至右,再由上而下,依考生名次排序)

   11009227  11045933  11048803
   11182006  11167924  11182228
   11132502  19300206  11028322
   11114902  11051915  11007631
   11051823  11004520  11115332
   11154702  11063636  11120021
   11289119  11187835  11256130
   11173328  11140719  11002105
   11070517  11241101  11063906
   11029404  11006917  11122017
   11220323  11152906  11050113
   11094233  11213325  11093128
   11112522  11009028  11074101
   11105704  11167820  11314825
   11119921  11277524  11153119
   11152516  11055533  11149324
   11015927  11104606  11068926

 備取:76名(先由左至右,再由上而下,依考生名次排序)

   11017309  11056721  11123708
   11212312  11225025  11069524
   11119614  11092917  11060732
   11238105  11114726  11327119
   11239127  11021622  11090813
   11055410  11054403  11069315
   11083127  11119013  11088119
   11112224  11202126  11054725
   11065205  11143416  11273711
   11121806  11336529  11069535
   11241027  11104301  11131925
   11307724  11029406  11092815
   11197817  11267412  11160413
   11138913  11110714  11025230
   11074004  11054333  11231621
   11246022  11325506  11237723
   11120405  11074716  11173425
   11069203  11219415  11103811
   11304614  11120106  11129106
   11130615  11160202  11311117
   11245727  11112520  11254418
   11325527  11251110  11293916
   11164626  11080308  11259132
   11090605  11117032  11029722
   11245717  11095315  11076113
   11315914

名額類別:原住民外加名額

 正取:4名(先由左至右,再由上而下,依考生名次排序)

   11121517  11074530  11113131
   11079732

名額類別:願景計畫外加名額

 正取:4名(先由左至右,再由上而下,依考生名次排序)

   11139813  11007031  11299318
   11025908

 備取:1名(先由左至右,再由上而下,依考生名次排序)

   11206919