國立臺灣海洋大學
115學年度大學申請入學招生
錄取名單
021202 - 電機工程學系


名額類別:招生名額

 正取:46名(先由左至右,再由上而下,依考生名次排序)

   11090731  11154003  11015136
   11075129  11177903  11142102
   11225115  11001305  11176028
   11029015  11270116  11119321
   11051425  11176213  11285814
   11098915  11321503  11085720
   11069825  11153628  11141503
   11222725  11195929  11165619
   11055405  11088007  11209518
   11073917  11173321  11154206
   11201001  11097919  11004428
   11156815  11211309  11090311
   11150731  11163606  11155514
   11039319  11255814  11221409
   11069015  11231619  11224327
   11055327

 備取:70名(先由左至右,再由上而下,依考生名次排序)

   11073734  11188413  11263733
   11258531  11077713  11252916
   11034116  11320412  11302816
   11236826  11213031  11239528
   11016826  11233211  11168525
   11152502  11131132  11193115
   11324709  11090708  11067713
   11305121  11151113  11053419
   11017004  11085316  11090430
   11082830  11103736  11189802
   11315723  11036506  11236917
   11001411  11053411  11188329
   11052303  11140733  11131718
   11233408  11174917  11135817
   11102118  11135316  11121410
   11149236  11150119  11052330
   11001527  11152902  11138303
   11320713  11014334  11129933
   11166435  11084830  11119907
   11024105  11181129  11163806
   11252928  11131232  11094928
   11164005  11010431  11077432
   11188923  11167530  11136305
   11265030

名額類別:原住民外加名額

 正取:6名(先由左至右,再由上而下,依考生名次排序)

   11191636  11214916  11119917
   11328327  11327232  11329404

名額類別:願景計畫外加名額

 正取:1名(先由左至右,再由上而下,依考生名次排序)

   11168327