國立臺灣海洋大學
115學年度大學申請入學招生
錄取名單
021222 - 資訊工程學系


名額類別:招生名額

 正取:44名(先由左至右,再由上而下,依考生名次排序)

   11004320  11021327  11108331
   11165228  11156324  11073734
   11154206  11128017  11184809
   11020015  11029925  11050330
   11072311  11123132  11233308
   11085316  11020330  11007733
   11152409  11141726  11152502
   11255713  11002310  11149423
   11059313  11006230  11187104
   11211511  11025226  11163811
   11065031  11014334  11115817
   11102720  11120134  11270835
   11245703  11215033  11069225
   11053419  11129929  11142136
   11082830  11007202

 備取:56名(先由左至右,再由上而下,依考生名次排序)

   11176229  11024105  11158828
   11118019  11045932  11036506
   11114533  11090430  11020604
   11132204  11020435  11004802
   11024626  11324511  11164227
   11150119  11297413  11077312
   11004310  11156336  11152509
   11211217  11273923  11156003
   11147430  11039326  11164005
   11156620  11136003  11024330
   11107807  11165502  11074006
   11183630  11299208  11074317
   11227623  11001030  11127521
   11099635  11150102  11178127
   11154505  11100021  11240912
   11199135  11223814  11008633
   11087931  11180527  11010102
   11004424  11165523  11215601
   19111601  11309016

名額類別:原住民外加名額

 正取:6名(先由左至右,再由上而下,依考生名次排序)

   11153701  11191636  11127423
   11060515  19250804  11080011

名額類別:願景計畫外加名額

 正取:3名(先由左至右,再由上而下,依考生名次排序)

   11221221  11328322  11228704