國立臺灣海洋大學
113學年度大學申請入學招生
錄取名單
021012 - 商船學系


名額類別:招生名額

 正取:57名(先由左至右,再由上而下,依考生名次排序)

   11297133  11285631  11215511
   11298828  11186221  11040629
   11250604  11124630  11207601
   11242627  11215015  11088833
   11182529  11000225  11083431
   11086332  11236433  11251823
   11124830  11241103  11297215
   11259613  11301102  11221230
   11140331  11234601  11321617
   11275319  11013111  11120015
   11008634  11218127  11158832
   11089206  11147423  11043010
   11215623  11055902  11037635
   11281514  11297915  11086106
   11237309  11226213  11271216
   11321605  11170916  11168618
   11001424  11296222  11116234
   11260429  11011921  11074619
   11208229  11055517  11068608

 備取:76名(先由左至右,再由上而下,依考生名次排序)

   11127014  11237427  11109532
   11318116  11075132  11260803
   11254736  11104308  11073515
   11108913  11203632  11216202
   11172630  11271012  11046106
   11121026  11133409  11065808
   11133519  11133533  11112105
   11063224  11050727  11043127
   11178518  11021609  11309503
   11307217  11061535  11057416
   11128521  11330331  11304214
   11133112  11160212  11048701
   11265331  11251807  11268724
   11253904  11325417  11151709
   11210223  11194412  11047630
   11005408  11018519  11325416
   11185305  11097726  11280125
   11114116  11230736  11124814
   11135034  11015124  11125705
   11114718  11119803  11216528
   11169319  11107207  11293610
   11088832  11277733  11269016
   11143731  11055816  11288810
   11101729  11218916  11233704
   11097836  11097817  11218231
   11264701

名額類別:原住民外加名額

 正取:3名(先由左至右,再由上而下,依考生名次排序)

   11027013  11324423  11118216

名額類別:願景計畫外加名額

 正取:3名(先由左至右,再由上而下,依考生名次排序)

   11234609  11291010  11201817